Bredvad
Jennie simone
141 titles
Last updated:
2026-08-11 05:14:28
| # | Title | Year | Country | Genres | IMDb Votes | IMDb Rating | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | United States of America | Drama | 7092 | 5.8 | Serial | Anulat | |
| 2 | 2020 | United Kingdom | Drama | 20146 | 7.5 | Serial | Încheiat | |
| 3 | 2019 | United Kingdom | Thriller | 37414 | 8 | Serial | Serial în curs | |
| 4 | 2014 | Japan | Animation | 39954 | 7.7 | Serial | Încheiat | |
| 5 | 2015 | United Kingdom | Drama | 38613 | 8.4 | Serial | Serial în curs | |
| 6 | 2005 | United States of America | Crime | 48464 | 7 | Serial | Anulat | |
| 7 | 2008 | United Kingdom | Drama | 95144 | 7.9 | Serial | Încheiat | |
| 8 | 2007 | United States of America | Drama | 155132 | 8.2 | Serial | Încheiat | |
| 9 | 2016 | United States of America | Drama | 400297 | 8 | Serial | Încheiat | |
| 10 | 2015 | United States of America | Drama | 477866 | 8.5 | Serial | Încheiat | |
| 11 | 2017 | United States of America | Drama | 42947 | 7.9 | Serial | Încheiat | |
| 12 | 2017 | France | Drama | 4698 | 6.7 | Serial | Anulat | |
| 13 | 2010 | Denmark | Drama | 33051 | 8.4 | Serial | Încheiat | |
| 14 | 2009 | United States of America | Drama | 61066 | 6.8 | Serial | Încheiat | |
| 15 | 2012 | United States of America | Drama | 464457 | 7.5 | Serial | Încheiat | |
| 16 | 2010 | United Kingdom | Drama | 1105480 | 9 | Serial | Încheiat | |
| 17 | 1997 | Canada | Drama | 111331 | 8.4 | Serial | Încheiat | |
| 18 | 2004 | United States of America | Drama | 30335 | 8.3 | Serial | Încheiat | |
| 19 |
Robin Hood: Men in Tights
104 min
|
1993 | France | Comedy | 148088 | 6.7 | Film | HD |
| 20 | 2011 | Japan | Drama | 6708 | 6.9 | Serial | Încheiat | |
| 21 | 2020 | Japan, South Korea, United States of America | Animation | 2605 | 7 | Serial | Încheiat | |
| 22 | 2005 | United States of America | Animation | 15606 | 6.6 | Serial | Încheiat | |
| 23 | 2000 | United States of America | Action & Adventure | 23932 | 7.4 | Serial | Încheiat | |
| 24 | 2011 | Japan | Animation | 209164 | 9 | Serial | Încheiat | |
| 25 | 2020 | Spain | Sci-Fi & Fantasy | 749 | 5.5 | Serial | Anulat | |
| 26 | 2019 | Japan | Animation | 2465 | 4.7 | Serial | Încheiat | |
| 27 | 1998 | United States of America | Action & Adventure | 53606 | 7.3 | Serial | Încheiat | |
| 28 | 2023 | United States of America | Animation | 1873 | 5.5 | Serial | Serial în curs | |
| 29 |
Spirited Away
125 min
|
2001 | Japan | Animation | 993755 | 8.6 | Film | HD |
| 30 | 2013 | Ireland | Drama | 134676 | 8.1 | Serial | Încheiat | |
| 31 | 1990 | United States of America, Canada, Singapore | Crime | 52784 | 7.8 | Serial | Serial în curs | |
| 32 | 2016 | United States of America | Comedy | 10434 | 7.1 | Serial | Încheiat | |
| 33 | 2025 | Canada, United States of America | Drama | 1969 | 6.9 | Serial | Serial în curs | |
| 34 |
Bubble
101 min
|
2022 | Japan | Drama | 10200 | 6.4 | Film | HD |
| 35 |
Nimona
101 min
|
2023 | United States of America | Animation | 64147 | 7.5 | Film | HD |
| 36 | 2022 | Japan | Animation | 501 | 6.1 | Serial | Încheiat | |
| 37 |
Zootopia
109 min
|
2016 | United States of America | Animation | 653740 | 8 | Film | HD |
| 38 |
Arctic Dogs
93 min
|
2019 | Canada | Animation | 2584 | 4.9 | Film | HD |
| 39 |
Astro Kid
90 min
|
2019 | France | Animation | 2823 | 6.6 | Film | HD |
| 40 |
Elio
98 min
|
2025 | United States of America | Animation | 49454 | 6.6 | Film | HD |
| 41 |
Annie Live!
127 min
|
2021 | United States of America | Comedy | 2376 | 6.6 | Film | HD |
| 42 |
Annie
118 min
|
2014 | United States of America | Drama | 44195 | 5.4 | Film | HD |
| 43 |
Annie
127 min
|
1982 | United States of America | Drama | 54681 | 6.6 | Film | HD |
| 44 | 1984 | Japan | Adventure | 200374 | 8 | Film | HD | |
| 45 |
Astro Boy
94 min
|
2009 | Hong Kong | Animation | 43689 | 6.3 | Film | HD |
| 46 |
Annie
90 min
|
1999 | United States of America | Music | 6517 | 6.7 | Film | HD |
| 47 | 2022 | Belgium | Animation | 3800 | 6.3 | Film | HD | |
| 48 | 2017 | Japan | Animation | 36393 | 6.2 | Serial | Serial în curs | |
| 49 | 2007 | Japan | Animation | 234840 | 8.7 | Serial | Încheiat | |
| 50 | 2002 | Japan | Animation | 177385 | 8.4 | Serial | Încheiat | |
| 51 | 1996 | Japan | Animation | 18985 | 8.5 | Serial | Serial în curs | |
| 52 | 2009 | Japan | Animation | 261924 | 9.1 | Serial | Încheiat | |
| 53 | 2020 | Belgium | Animation | 628 | 6.4 | Film | HD | |
| 54 | 2001 | Japan | Animation | 7388 | 8 | Serial | Încheiat | |
| 55 |
Zootopia 2
107 min
|
2025 | United States of America | Animation | 159937 | 7.3 | Film | HD |
| 56 | 2012 | Japan | Animation | 65766 | 7.5 | Serial | Încheiat | |
| 57 | 2012 | Japan | Animation | 163 | 7 | Film | HD | |
| 58 |
Agent F.O.X.
83 min
|
2015 | China | Animation | 320 | 3.1 | Film | HD |
| 59 | 2014 | Japan | Animation | 48490 | 7.6 | Serial | Încheiat | |
| 60 | 2018 | United States of America | Animation | 883 | 7.9 | Film | HD | |
| 61 | 2014 | Japan, Canada | Action & Adventure | 1039 | 6.2 | Serial | Încheiat | |
| 62 | 2000 | Japan | Animation | 4600 | 8.2 | Serial | Încheiat | |
| 63 | 2017 | United States of America | Drama | 25728 | 6.9 | Serial | Anulat | |
| 64 | 2018 | United States of America | Animation | 8703 | 7.6 | Serial | Încheiat | |
| 65 | 1993 | United States of America | Drama | 21293 | 5.7 | Serial | Încheiat | |
| 66 | 2003 | United States of America | Drama | 179436 | 7.8 | Serial | Serial în curs | |
| 67 | 2006 | United States of America | Drama | 62480 | 7.9 | Serial | Încheiat | |
| 68 | 2013 | United States of America | Thriller | 238067 | 7.5 | Serial | Încheiat | |
| 69 | 2009 | United States of America | Drama | 391791 | 7.7 | Serial | Încheiat | |
| 70 | 2009 | United States of America | Drama | 155608 | 8.2 | Serial | Încheiat | |
| 71 | 2009 | United States of America | Drama | 189693 | 8.1 | Serial | Anulat | |
| 72 | 2010 | United States of America | Drama | 55262 | 7.7 | Serial | Încheiat | |
| 73 | 2010 | United States of America | Drama | 133530 | 8.6 | Serial | Încheiat | |
| 74 | 2011 | United States of America | Drama | 553068 | 8.4 | Serial | Încheiat | |
| 75 | 2006 | United States of America | Comedy | 122544 | 8.4 | Serial | Încheiat | |
| 76 | 2014 | United States of America | Action & Adventure | 72377 | 8.1 | Serial | Încheiat | |
| 77 | 2014 | United States of America | Drama | 254178 | 7.8 | Serial | Încheiat | |
| 78 | 2017 | United States of America | Drama | 42887 | 7.2 | Serial | Anulat | |
| 79 | 2014 | United States of America | Drama | 14014 | 7.4 | Serial | Anulat | |
| 80 | 2014 | United States of America | Drama | 22650 | 6.8 | Serial | Încheiat | |
| 81 | 2018 | United States of America | Drama | 44979 | 7.8 | Serial | Anulat | |
| 82 | 2019 | Canada | Thriller | 8824 | 7.9 | Serial | Încheiat | |
| 83 | 1957 | United States of America | Drama | 5146 | 8.2 | Serial | Încheiat | |
| 84 | 2018 | United States of America | Sci-Fi & Fantasy | 9613 | 5.3 | Serial | Încheiat | |
| 85 | 2018 | United States of America | Action & Adventure | 19720 | 6.4 | Serial | Anulat | |
| 86 | 2010 | United States of America | Drama | 84634 | 7.4 | Serial | Încheiat | |
| 87 | 2018 | United States of America | Drama | 29955 | 7.1 | Serial | Serial în curs | |
| 88 | 2016 | United States of America | Drama | 24927 | 7.1 | Serial | Încheiat | |
| 89 | 2020 | United States of America | Drama | 10200 | 6.9 | Serial | Încheiat | |
| 90 | 2016 | United States of America | Drama | 25066 | 5.5 | Serial | Anulat | |
| 91 | 2017 | United States of America | Drama | 147695 | 6.9 | Serial | Încheiat | |
| 92 | 2019 | United States of America | Drama | 12271 | 6.8 | Serial | Încheiat | |
| 93 | 2019 | United States of America | Drama | 3207 | 7.1 | Serial | Anulat | |
| 94 | 2021 | United States of America | Drama | 77424 | 8.1 | Serial | Serial în curs | |
| 95 | 2021 | United States of America | Drama | 17144 | 6.2 | Serial | Încheiat | |
| 96 | 2020 | United States of America | Drama | 207 | 6 | Serial | Serial în curs | |
| 97 | 2020 | United States of America | Drama | 14532 | 8.4 | Serial | Anulat | |
| 98 | 2021 | United States of America | Drama | 9520 | 6.7 | Serial | Anulat | |
| 99 | 2021 | United States of America | Drama | 11994 | 6.8 | Serial | Anulat | |
| 100 | 2024 | United States of America | Drama | 9169 | 6.1 | Serial | Anulat | |
| 101 | 2006 | United States of America | Comedy | 48385 | 5.5 | Serial | Încheiat | |
| 102 | 2000 | United Kingdom, United States of America | Reality Show | 30619 | 7.6 | Serial | Serial în curs | |
| 103 | 1992 | Canada, United States of America | Mystery | 18019 | 8.2 | Serial | Încheiat | |
| 104 | 2017 | Germany | Kids | 4015 | 7.1 | Serial | Încheiat | |
| 105 | 2018 | United States of America | Animation | 22919 | 8.1 | Serial | Încheiat | |
| 106 | 2023 | Canada | Sci-Fi & Fantasy | 641 | 6.6 | Serial | Serial în curs | |
| 107 | 2010 | United States of America | Comedy | 35638 | 7 | Serial | Anulat | |
| 108 | 2016 | United States of America | Family | 22915 | 8.4 | Serial | Încheiat | |
| 109 | 2020 | United States of America | Reality Show | 3198 | 5.4 | Serial | Încheiat | |
| 110 |
Kiki's Delivery Service
103 min
|
1989 | Japan | Animation | 193739 | 7.8 | Film | HD |
| 111 | 2025 | Japan | Animation | 783 | 8.1 | Serial | Încheiat | |
| 112 | 2012 | Canada, Denmark | Animation | 14612 | 7.9 | Serial | Încheiat | |
| 113 | 2023 | Animation | 72 | 7.4 | Serial | Serial în curs | ||
| 114 | 2026 | Australia, United States of America | Animation | 7681 | 5.9 | Serial | În producție | |
| 115 | 2017 | United States of America | Drama | 4959 | 6.8 | Serial | Anulat | |
| 116 | 2012 | United States of America | Drama | 73118 | 8 | Serial | Serial în curs | |
| 117 | 2013 | United States of America | Reality Show | 6198 | 7.5 | Serial | Serial în curs | |
| 118 | 2020 | United States of America | Reality Show | 2176 | 7.4 | Serial | Serial în curs | |
| 119 | 2022 | Australia, United States of America | Reality Show | 1934 | 7.7 | Serial | Serial în curs | |
| 120 | 2016 | United States of America | Drama | 1755130 | 8.6 | Serial | Serial în curs | |
| 121 | 2010 | Canada, United States of America | Animation | 26874 | 7.8 | Serial | Încheiat | |
| 122 | 2013 | United States of America | Family | 5258 | 6.9 | Serial | Încheiat | |
| 123 | 2004 | Iceland, United States of America, Germany, Ireland | Comedy | 10281 | 6.1 | Serial | Încheiat | |
| 124 | 2014 | United States of America | Drama | 64742 | 7.1 | Serial | Anulat | |
| 125 | 2014 | United States of America | Drama | 53798 | 8.1 | Serial | Serial în curs | |
| 126 | 2007 | United States of America | Drama | 84041 | 8 | Serial | Încheiat | |
| 127 | 2005 | United States of America | Drama | 244629 | 8.1 | Serial | Serial în curs | |
| 128 | 2023 | United Kingdom | Mystery | 2400 | 6.1 | Serial | Serial în curs | |
| 129 | 2024 | Iceland, United Kingdom, United States of America | Crime | 1675 | 6 | Serial | Serial în curs | |
| 130 | 2002 | United States of America | Drama | 65208 | 6.5 | Serial | Încheiat | |
| 131 | 2011 | Denmark | Thriller | 86083 | 8.6 | Serial | Încheiat | |
| 132 | 2017 | United States of America | Drama | 133261 | 8 | Serial | Încheiat | |
| 133 | 2011 | United States of America | Drama | 23590 | 6.8 | Serial | Anulat | |
| 134 | 2005 | United States of America | Drama | 193832 | 7.8 | Serial | Încheiat | |
| 135 | 1980 | United States of America | Action & Adventure | 32348 | 7.5 | Serial | Încheiat | |
| 136 | 2023 | United Kingdom | Drama | 8641 | 7.4 | Serial | Serial în curs | |
| 137 | 2003 | United States of America | Crime | 35668 | 7.7 | Serial | Anulat | |
| 138 | 1999 | United States of America | Crime | 149145 | 8.1 | Serial | Serial în curs | |
| 139 | 2020 | South Korea | Crime | 2023 | 7.6 | Serial | Încheiat | |
| 140 | 2016 | United States of America | Reality Show | 4779 | 7.6 | Serial | Serial în curs | |
| 141 | 2008 | United States of America | Drama | 262820 | 8.2 | Serial | Încheiat |
